Customized application
一、项目申请
客户名称 | 联系方式 | ||||||
项目名称 | 项目用途 |
二、电机参数
序号 | 项目 | 参数 | 序号 | 项目 | 参数 | ||
1 | 额定工作电压(V) | 15 | 额定工作功率(W) | ||||
2 | 工作电压范围 (V) | 16 | 额定工作电流(A) | ||||
3 | 额定负载 | 17 | 额定转速(RPM) | ||||
4 | 转动方向 | 18 | 带载启动电压 | ||||
5 | 空载启动电压 | 19 | 相电阻(Ohm) | ||||
6 | 空载电流 | 20 | 极对数 | ||||
7 | 空载功率 | 21 | 相电感(mH) | ||||
8 | 工作温度 | 22 | 霍尔传感器 | ||||
9 | 转矩系数(N.m/A) | 23 | 瞬间最大相电流(A) | ||||
10 | 机械时间常数(ms) | 24 | 电气时间常数(ms) | ||||
11 | 额定最高转速(RPM) | 25 | 电机转子惯量(kg.cm2) | ||||
12 | 额定转矩(N.m) | 26 | 瞬间最大转矩(N.m) | ||||
13 | 编码器P/R | 27 | 反电动势(Vrms/Krpm) | ||||
14 | 电机结构 | □内嵌式 □表贴式 | 28 | 退磁电流(A) |
三、控制器参数
序号 | 设计需求 | 设计指标 | 说明 | ||||
1 | 工作电压(V) | ||||||
2 | 工作电流(A) | ||||||
3 |
额定功率(W) |
|
|
||||
4 | 空载转速(RPM) | ||||||
5 | 带载转速(RPM) | ||||||
6 | 工作温度范围(℃) | ||||||
7 | 启动设计 | 启动时间 | ≤ ____ 秒(默认值:秒) | ||||
反转角度 | ≤ 度 | ||||||
断电重启间隔时间 | _______秒 | ||||||
调速 | □电位器无级调速 | 0-5V调速 | |||||
□支持PWM方式调速
(占空比____%到____%)
|
|||||||
8 | 堵转功能 | □ 无 | |||||
□ 有 堵转重启时间 _____秒 | |||||||
9 | 过流保护功能 | □ 无 | |||||
□ 有 峰值电流大于____安培保护 | |||||||
10 | 过压保护功能 | □ 无 | |||||
□ 有 | |||||||
11 | 转速输出脉冲 (FG) | □ 无 | |||||
□ 有 | |||||||
12 | 控制器,外壳,散热片尺寸 | 霍尔传感器位置 | □电机内置 | □放置在驱动板上 | |||
控制板位置方式 | □内置 □外置 | ||||||
控制板外形 | □圆形 □方形 其他_______ | ||||||
控制板尺寸 | 根据客户电机要求 | ||||||
中心开孔 |
□无 □有 位置注明_______ |
||||||
控制板元件高度 | 高度:_______ | ||||||
外壳尺寸 | 尺寸:_______ | ||||||
散热片尺寸 | 尺寸:_______ | ||||||
13 | 应用终端 | ||||||
14 | 预计量产时间 | ||||||
15 | 预计年用量 |
点击下载方案定制表格>>> 申请表